NAME LOCATION LATITUD E LONGITUD E ELEV MDPL





















Kerinci Sumatra 1.814 S 101.264 E 3800
Rinjani Lesser Sunda Is 8.42 S 116.47 E 3726
Semeru Java 8.108 S 112.92 E 3676
Slamet Java 7.242 S 109.208 E 3432
Sumbing Java 7.38 S 110.058 E 3371
Arjuno-Welirang Java 7.725 S 112.58 E 3339
Raung Java 8.125 S 114.042 E 3332
Lawu Java 7.625 S 111.192 E 3265
Dempo Sumatra 4.03 S 103.13 E 3173
Merbabu Java 7.45 S 110.43 E 3145
Sundoro Java 7.3 S 109.992 E 3136
Iyang-Argapura Java 7.97 S 113.57 E 3088
Cereme Java 6.892 S 108.4 E 3078
Gede Java 6.78 S 106.98 E 2958
Merapi Java 7.542 S 110.442 E 2947
Talakmau Sumatra 0.079 N 99.98 E 2919
Marapi Sumatra 0.381 S 100.473 E 2891
Geureudong Sumatra 4.813 N 96.82 E 2885
Patah Sumatra 4.27 S 103.3 E 2817
Peuet Sague Sumatra 4.914 N 96.329 E 2801
Ijen Java 8.058 S 114.242 E 2799
Papandayan Java 7.32 S 107.73 E 2665
Kawi-Butak Java 7.92 S 112.45 E 2651
Kendang Java 7.23 S 107.72 E 2608
Talang Sumatra 0.978 S 100.679 E 2597
Dieng Volc Complex Java 7.2 S 109.92 E 2565
Wilis Java 7.808 S 111.758 E 2563
Sumbing Sumatra 2.414 S 101.728 E 2507
Daun, Bukit Sumatra 3.38 S 102.37 E 2467
Sinabung Sumatra 3.17 N 98.392 E 2460
Tandikat Sumatra 0.433 S 100.317 E 2438
Patuha Java 7.15 S 107.37 E 2434
Malabar Java 7.13 S 107.65 E 2343
Tengger Caldera Java 7.942 S 112.95 E 2329
Guntur Java 7.13 S 107.83 E 2249
Kembar Sumatra 3.85 N 97.664 E 2245
Sibayak Sumatra 3.2 N 98.52 E 2212
Salak Java 6.72 S 106.73 E 2211
Talagabodas Java 7.208 S 108.07 E 2201
Wayang-Windu Java 7.208 S 107.63 E 2182
Galunggung Java 7.25 S 108.05 E 2168
Toba Sumatra 2.58 N 98.83 E 2157
Kunyit Sumatra 2.592 S 101.63 E 2151
Sorikmarapi Sumatra 0.686 N 99.539 E 2145
Tangkubanparahu Java 6.77 S 107.6 E 2084
Lumut Balai, Bukit Sumatra 4.22 S 103.62 E 2055
Ungaran Java 7.18 S 110.33 E 2050
Hutapanjang Sumatra 2.33 S 101.6 E 2021
Klabat Sulawesi-Indonesia 1.47 N 125.03 E 1995
Belirang-Beriti Sumatra 2.82 S 102.18 E 1958
Kaba Sumatra 3.52 S 102.62 E 1952
Besar Sumatra 4.43 S 103.67 E 1899
Telomoyo Java 7.37 S 110.4 E 1894
Ranau Sumatra 4.83 S 103.92 E 1881
Lubukraya Sumatra 1.478 N 99.209 E 1862
Sibualbuali Sumatra 1.556 N 99.255 E 1819
Seulawah Agam Sumatra 5.448 N 95.658 E 1810
Ambang Sulawesi-Indonesia 0.75 N 124.42 E 1795
Soputan Sulawesi-Indonesia 1.108 N 124.725 E 1784
Danau Complex Java 6.2 S 105.97 E 1778
Karang Java 6.27 S 106.042 E 1778
Kelut Java 7.93 S 112.308 E 1731
Kamojang, Kawah Java 7.125 S 107.8 E 1730
Tidore Halmahera-Indonesia 0.65 N 127.4 E 1730
Sekincau Belirang Sumatra 5.12 S 104.32 E 1719
Gamalama Halmahera-Indonesia 0.8 N 127.325 E 1715
Perbakti Java 6.75 S 106.68 E 1699
Tampomas Java 6.77 S 107.95 E 1684
Penanggungan Java 7.62 S 112.63 E 1653
Lamongan Java 8 S 113.342 E 1651
Gamkonora Halmahera-Indonesia 1.375 N 127.52 E 1635
Lokon-Empung Sulawesi-Indonesia 1.358 N 124.792 E 1580
Sempu Sulawesi-Indonesia 1.142 N 124.73 E 1549
Kiaraberes-Gagak Java 6.73 S 106.65 E 1511
Imun Sumatra 2.15 N 98.93 E 1505
Makian Halmahera-Indonesia 0.32 N 127.4 E 1357
Ibu Halmahera-Indonesia 1.475 N 127.642 E 1325
Mahawu Sulawesi-Indonesia 1.358 N 124.858 E 1324
Rajabasa Sumatra 5.78 S 105.625 E 1281
Baluran Java 7.85 S 114.37 E 1247
Tondano Caldera Sulawesi-Indonesia 1.23 N 124.83 E 1202
Dukono Halmahera-Indonesia 1.68 N 127.88 E 1185
Karaha, Kawah Java 7.12 S 108.08 E 1155
Tongkoko Sulawesi-Indonesia 1.52 N 125.2 E 1149
Jailolo Halmahera-Indonesia 1.08 N 127.42 E 1130
Helatoba-Tarutung Sumatra 2.03 N 98.93 E 1100
Hulubelu Sumatra 5.35 S 104.6 E 1040
Tobaru Halmahera-Indonesia 1.625 N 127.675 E 1035
Amasing Halmahera-Indonesia 0.55 S 127.5 E 1030
Suoh Sumatra 5.25 S 104.27 E 1000
Todoko-Ranu Halmahera-Indonesia 1.22 N 127.43 E 979
Moti Halmahera-Indonesia 0.45 N 127.4 E 950
Bibinoi Halmahera-Indonesia 0.78 S 127.72 E 900
Krakatau Indonesia 6.102 S 105.423 E 813
Narcondum Andaman Is-Indian O 13.43 N 94.25 E 710
Malang Plain Java 8.02 S 112.68 E 680
Hiri Halmahera-Indonesia 0.88 N 127.32 E 630
Pulau Weh Sumatra 5.82 N 95.28 E 617
Lurus Java 7.7 S 113.58 E 539
Colo [Una Una] Sulawesi-Indonesia 0.17 S 121.608 E 507
Bud Dajo Sulu Is-Philippines 5.95 N 121.07 E 440
Tigalalu Halmahera-Indonesia 0.07 N 127.42 E 422
Barren Island Andaman Is-Indian O 12.292 N 93.875 E 354
Tarakan Halmahera-Indonesia 1.78 N 127.792 E 318
Mare Halmahera-Indonesia 0.57 N 127.4 E 308
Sarik-Gajah Sumatra 0.08 N 100.2 E
Pendan Sumatra 2.82 S 102.02 E